公開期限:2026. 3.15
神奈川県大和市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙:投票速報

[19:30発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第1投票区 4779 4931 9710 4764 4917 9681 1765 1600 3365 37.05 32.54 34.76
第2投票区 3786 3603 7389 3772 3593 7365 1260 1121 2381 33.4 31.2 32.33
第3投票区 4351 4402 8753 4338 4397 8735 997 816 1813 22.98 18.56 20.76
第4投票区 3044 3170 6214 3030 3161 6191 837 779 1616 27.62 24.64 26.1
第5投票区 3739 3642 7381 3729 3631 7360 1163 991 2154 31.19 27.29 29.27
第6投票区 3352 3354 6706 3347 3347 6694 884 725 1609 26.41 21.66 24.04
第7投票区 2012 1984 3996 2003 1977 3980 556 481 1037 27.76 24.33 26.06
第8投票区 3991 4165 8156 3982 4153 8135 1046 934 1980 26.27 22.49 24.34
第9投票区 2886 3164 6050 2877 3156 6033 672 551 1223 23.36 17.46 20.27
第10投票区 4036 4270 8306 4024 4262 8286 1200 1019 2219 29.82 23.91 26.78
第11投票区 3685 3655 7340 3678 3646 7324 1207 1022 2229 32.82 28.03 30.43
第12投票区 2578 2636 5214 2568 2626 5194 949 891 1840 36.95 33.93 35.43
第13投票区 3063 3060 6123 3055 3054 6109 811 704 1515 26.55 23.05 24.8
第14投票区 2564 2403 4967 2561 2398 4959 785 627 1412 30.65 26.15 28.47
第15投票区 2358 2502 4860 2350 2498 4848 860 811 1671 36.6 32.47 34.47
第16投票区 3653 3269 6922 3634 3259 6893 1024 806 1830 28.18 24.73 26.55
第17投票区 2002 2196 4198 1994 2192 4186 584 603 1187 29.29 27.51 28.36
第18投票区 2665 2739 5404 2655 2733 5388 554 465 1019 20.87 17.01 18.91
第19投票区 2365 2266 4631 2356 2260 4616 661 570 1231 28.06 25.22 26.67
第20投票区 871 865 1736 866 864 1730 313 269 582 36.14 31.13 33.64
第21投票区 1823 1803 3626 1817 1798 3615 493 409 902 27.13 22.75 24.95
第22投票区 3440 3723 7163 3425 3716 7141 1070 918 1988 31.24 24.7 27.84
第23投票区 1619 1675 3294 1612 1672 3284 586 533 1119 36.35 31.88 34.07
第24投票区 700 944 1644 696 942 1638 221 255 476 31.75 27.07 29.06
第25投票区 4237 3872 8109 4216 3860 8076 993 759 1752 23.55 19.66 21.69
第26投票区 2481 2539 5020 2476 2536 5012 770 607 1377 31.1 23.94 27.47
第27投票区 2032 2012 4044 2024 2008 4032 728 675 1403 35.97 33.62 34.8
第28投票区 3356 3553 6909 3348 3546 6894 1020 930 1950 30.47 26.23 28.29
第29投票区 2611 2648 5259 2603 2642 5245 693 563 1256 26.62 21.31 23.95
第30投票区 3719 3937 7656 3715 3930 7645 1308 1170 2478 35.21 29.77 32.41
第31投票区 2562 2547 5109 2556 2540 5096 873 812 1685 34.15 31.97 33.07
第32投票区 3321 3454 6775 3313 3442 6755 948 899 1847 28.61 26.12 27.34
第33投票区 2720 3031 5751 2715 3028 5743 1068 1081 2149 39.34 35.7 37.42
第34投票区 2043 2020 4063 2040 2020 4060 769 712 1481 37.7 35.25 36.48
第35投票区 2638 2648 5286 2634 2639 5273 1045 965 2010 39.67 36.57 38.12
合計 101082 102682 203764 100773 102443 203216 30713 27073 57786 30.48 26.43 28.44

戻る