公開期限:2026. 3.15
神奈川県大和市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙:投票速報

[18:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第1投票区 4779 4931 9710 4764 4917 9681 1604 1447 3051 33.67 29.43 31.52
第2投票区 3786 3603 7389 3772 3593 7365 1149 1012 2161 30.46 28.17 29.34
第3投票区 4351 4402 8753 4338 4397 8735 916 743 1659 21.12 16.9 18.99
第4投票区 3044 3170 6214 3030 3161 6191 768 709 1477 25.35 22.43 23.86
第5投票区 3739 3642 7381 3729 3631 7360 1069 895 1964 28.67 24.65 26.68
第6投票区 3352 3354 6706 3347 3347 6694 808 667 1475 24.14 19.93 22.03
第7投票区 2012 1984 3996 2003 1977 3980 504 430 934 25.16 21.75 23.47
第8投票区 3991 4165 8156 3982 4153 8135 968 860 1828 24.31 20.71 22.47
第9投票区 2886 3164 6050 2877 3156 6033 633 516 1149 22.0 16.35 19.05
第10投票区 4036 4270 8306 4024 4262 8286 1077 915 1992 26.76 21.47 24.04
第11投票区 3685 3655 7340 3678 3646 7324 1125 952 2077 30.59 26.11 28.36
第12投票区 2578 2636 5214 2568 2626 5194 874 802 1676 34.03 30.54 32.27
第13投票区 3063 3060 6123 3055 3054 6109 746 627 1373 24.42 20.53 22.48
第14投票区 2564 2403 4967 2561 2398 4959 718 570 1288 28.04 23.77 25.97
第15投票区 2358 2502 4860 2350 2498 4848 793 751 1544 33.74 30.06 31.85
第16投票区 3653 3269 6922 3634 3259 6893 947 721 1668 26.06 22.12 24.2
第17投票区 2002 2196 4198 1994 2192 4186 551 554 1105 27.63 25.27 26.4
第18投票区 2665 2739 5404 2655 2733 5388 504 423 927 18.98 15.48 17.2
第19投票区 2365 2266 4631 2356 2260 4616 607 523 1130 25.76 23.14 24.48
第20投票区 871 865 1736 866 864 1730 286 250 536 33.03 28.94 30.98
第21投票区 1823 1803 3626 1817 1798 3615 457 374 831 25.15 20.8 22.99
第22投票区 3440 3723 7163 3425 3716 7141 970 822 1792 28.32 22.12 25.09
第23投票区 1619 1675 3294 1612 1672 3284 539 488 1027 33.44 29.19 31.27
第24投票区 700 944 1644 696 942 1638 207 246 453 29.74 26.11 27.66
第25投票区 4237 3872 8109 4216 3860 8076 902 683 1585 21.39 17.69 19.63
第26投票区 2481 2539 5020 2476 2536 5012 706 559 1265 28.51 22.04 25.24
第27投票区 2032 2012 4044 2024 2008 4032 683 617 1300 33.75 30.73 32.24
第28投票区 3356 3553 6909 3348 3546 6894 934 842 1776 27.9 23.75 25.76
第29投票区 2611 2648 5259 2603 2642 5245 646 517 1163 24.82 19.57 22.17
第30投票区 3719 3937 7656 3715 3930 7645 1217 1077 2294 32.76 27.4 30.01
第31投票区 2562 2547 5109 2556 2540 5096 819 744 1563 32.04 29.29 30.67
第32投票区 3321 3454 6775 3313 3442 6755 864 804 1668 26.08 23.36 24.69
第33投票区 2720 3031 5751 2715 3028 5743 985 990 1975 36.28 32.69 34.39
第34投票区 2043 2020 4063 2040 2020 4060 689 650 1339 33.77 32.18 32.98
第35投票区 2638 2648 5286 2634 2639 5273 966 864 1830 36.67 32.74 34.71
合計 101082 102682 203764 100773 102443 203216 28231 24644 52875 28.01 24.06 26.02

戻る