公開期限:2026. 3.15
神奈川県大和市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙:投票速報

[16:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第1投票区 4779 4931 9710 4764 4917 9681 1339 1143 2482 28.11 23.25 25.64
第2投票区 3786 3603 7389 3772 3593 7365 956 798 1754 25.34 22.21 23.82
第3投票区 4351 4402 8753 4338 4397 8735 737 592 1329 16.99 13.46 15.21
第4投票区 3044 3170 6214 3030 3161 6191 640 579 1219 21.12 18.32 19.69
第5投票区 3739 3642 7381 3729 3631 7360 848 702 1550 22.74 19.33 21.06
第6投票区 3352 3354 6706 3347 3347 6694 637 513 1150 19.03 15.33 17.18
第7投票区 2012 1984 3996 2003 1977 3980 422 349 771 21.07 17.65 19.37
第8投票区 3991 4165 8156 3982 4153 8135 795 677 1472 19.96 16.3 18.09
第9投票区 2886 3164 6050 2877 3156 6033 504 401 905 17.52 12.71 15.0
第10投票区 4036 4270 8306 4024 4262 8286 866 689 1555 21.52 16.17 18.77
第11投票区 3685 3655 7340 3678 3646 7324 887 746 1633 24.12 20.46 22.3
第12投票区 2578 2636 5214 2568 2626 5194 729 645 1374 28.39 24.56 26.45
第13投票区 3063 3060 6123 3055 3054 6109 604 496 1100 19.77 16.24 18.01
第14投票区 2564 2403 4967 2561 2398 4959 606 459 1065 23.66 19.14 21.48
第15投票区 2358 2502 4860 2350 2498 4848 660 618 1278 28.09 24.74 26.36
第16投票区 3653 3269 6922 3634 3259 6893 776 574 1350 21.35 17.61 19.59
第17投票区 2002 2196 4198 1994 2192 4186 458 459 917 22.97 20.94 21.91
第18投票区 2665 2739 5404 2655 2733 5388 404 339 743 15.22 12.4 13.79
第19投票区 2365 2266 4631 2356 2260 4616 500 424 924 21.22 18.76 20.02
第20投票区 871 865 1736 866 864 1730 242 209 451 27.94 24.19 26.07
第21投票区 1823 1803 3626 1817 1798 3615 365 305 670 20.09 16.96 18.53
第22投票区 3440 3723 7163 3425 3716 7141 777 634 1411 22.69 17.06 19.76
第23投票区 1619 1675 3294 1612 1672 3284 451 409 860 27.98 24.46 26.19
第24投票区 700 944 1644 696 942 1638 178 210 388 25.57 22.29 23.69
第25投票区 4237 3872 8109 4216 3860 8076 727 526 1253 17.24 13.63 15.52
第26投票区 2481 2539 5020 2476 2536 5012 583 446 1029 23.55 17.59 20.53
第27投票区 2032 2012 4044 2024 2008 4032 568 500 1068 28.06 24.9 26.49
第28投票区 3356 3553 6909 3348 3546 6894 752 671 1423 22.46 18.92 20.64
第29投票区 2611 2648 5259 2603 2642 5245 512 393 905 19.67 14.88 17.25
第30投票区 3719 3937 7656 3715 3930 7645 930 818 1748 25.03 20.81 22.86
第31投票区 2562 2547 5109 2556 2540 5096 684 604 1288 26.76 23.78 25.27
第32投票区 3321 3454 6775 3313 3442 6755 683 631 1314 20.62 18.33 19.45
第33投票区 2720 3031 5751 2715 3028 5743 797 763 1560 29.36 25.2 27.16
第34投票区 2043 2020 4063 2040 2020 4060 588 527 1115 28.82 26.09 27.46
第35投票区 2638 2648 5286 2634 2639 5273 804 691 1495 30.52 26.18 28.35
合計 101082 102682 203764 100773 102443 203216 23009 19540 42549 22.83 19.07 20.94

戻る