公開期限:2026. 3.15
神奈川県大和市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙:投票速報

[14:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第1投票区 4779 4931 9710 4764 4917 9681 873 705 1578 18.32 14.34 16.3
第2投票区 3786 3603 7389 3772 3593 7365 673 535 1208 17.84 14.89 16.4
第3投票区 4351 4402 8753 4338 4397 8735 505 391 896 11.64 8.89 10.26
第4投票区 3044 3170 6214 3030 3161 6191 467 376 843 15.41 11.89 13.62
第5投票区 3739 3642 7381 3729 3631 7360 619 504 1123 16.6 13.88 15.26
第6投票区 3352 3354 6706 3347 3347 6694 460 360 820 13.74 10.76 12.25
第7投票区 2012 1984 3996 2003 1977 3980 268 202 470 13.38 10.22 11.81
第8投票区 3991 4165 8156 3982 4153 8135 542 434 976 13.61 10.45 12.0
第9投票区 2886 3164 6050 2877 3156 6033 348 263 611 12.1 8.33 10.13
第10投票区 4036 4270 8306 4024 4262 8286 594 434 1028 14.76 10.18 12.41
第11投票区 3685 3655 7340 3678 3646 7324 607 481 1088 16.5 13.19 14.86
第12投票区 2578 2636 5214 2568 2626 5194 480 415 895 18.69 15.8 17.23
第13投票区 3063 3060 6123 3055 3054 6109 410 327 737 13.42 10.71 12.06
第14投票区 2564 2403 4967 2561 2398 4959 443 317 760 17.3 13.22 15.33
第15投票区 2358 2502 4860 2350 2498 4848 443 385 828 18.85 15.41 17.08
第16投票区 3653 3269 6922 3634 3259 6893 540 399 939 14.86 12.24 13.62
第17投票区 2002 2196 4198 1994 2192 4186 329 302 631 16.5 13.78 15.07
第18投票区 2665 2739 5404 2655 2733 5388 271 209 480 10.21 7.65 8.91
第19投票区 2365 2266 4631 2356 2260 4616 332 258 590 14.09 11.42 12.78
第20投票区 871 865 1736 866 864 1730 170 128 298 19.63 14.81 17.23
第21投票区 1823 1803 3626 1817 1798 3615 266 211 477 14.64 11.74 13.2
第22投票区 3440 3723 7163 3425 3716 7141 529 403 932 15.45 10.84 13.05
第23投票区 1619 1675 3294 1612 1672 3284 309 264 573 19.17 15.79 17.45
第24投票区 700 944 1644 696 942 1638 130 137 267 18.68 14.54 16.3
第25投票区 4237 3872 8109 4216 3860 8076 522 360 882 12.38 9.33 10.92
第26投票区 2481 2539 5020 2476 2536 5012 407 296 703 16.44 11.67 14.03
第27投票区 2032 2012 4044 2024 2008 4032 393 318 711 19.42 15.84 17.63
第28投票区 3356 3553 6909 3348 3546 6894 503 433 936 15.02 12.21 13.58
第29投票区 2611 2648 5259 2603 2642 5245 335 244 579 12.87 9.24 11.04
第30投票区 3719 3937 7656 3715 3930 7645 655 534 1189 17.63 13.59 15.55
第31投票区 2562 2547 5109 2556 2540 5096 474 388 862 18.54 15.28 16.92
第32投票区 3321 3454 6775 3313 3442 6755 474 404 878 14.31 11.74 13.0
第33投票区 2720 3031 5751 2715 3028 5743 532 501 1033 19.59 16.55 17.99
第34投票区 2043 2020 4063 2040 2020 4060 432 349 781 21.18 17.28 19.24
第35投票区 2638 2648 5286 2634 2639 5273 565 450 1015 21.45 17.05 19.25
合計 101082 102682 203764 100773 102443 203216 15900 12717 28617 15.78 12.41 14.08

戻る