公開期限:2026. 3.15
神奈川県大和市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙:投票速報

[11:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第1投票区 4779 4931 9710 4764 4917 9681 323 227 550 6.78 4.62 5.68
第2投票区 3786 3603 7389 3772 3593 7365 253 180 433 6.71 5.01 5.88
第3投票区 4351 4402 8753 4338 4397 8735 177 119 296 4.08 2.71 3.39
第4投票区 3044 3170 6214 3030 3161 6191 144 102 246 4.75 3.23 3.97
第5投票区 3739 3642 7381 3729 3631 7360 241 169 410 6.46 4.65 5.57
第6投票区 3352 3354 6706 3347 3347 6694 195 128 323 5.83 3.82 4.83
第7投票区 2012 1984 3996 2003 1977 3980 96 50 146 4.79 2.53 3.67
第8投票区 3991 4165 8156 3982 4153 8135 219 146 365 5.5 3.52 4.49
第9投票区 2886 3164 6050 2877 3156 6033 130 73 203 4.52 2.31 3.36
第10投票区 4036 4270 8306 4024 4262 8286 209 123 332 5.19 2.89 4.01
第11投票区 3685 3655 7340 3678 3646 7324 234 167 401 6.36 4.58 5.48
第12投票区 2578 2636 5214 2568 2626 5194 194 136 330 7.55 5.18 6.35
第13投票区 3063 3060 6123 3055 3054 6109 173 114 287 5.66 3.73 4.7
第14投票区 2564 2403 4967 2561 2398 4959 180 111 291 7.03 4.63 5.87
第15投票区 2358 2502 4860 2350 2498 4848 192 142 334 8.17 5.68 6.89
第16投票区 3653 3269 6922 3634 3259 6893 189 106 295 5.2 3.25 4.28
第17投票区 2002 2196 4198 1994 2192 4186 145 105 250 7.27 4.79 5.97
第18投票区 2665 2739 5404 2655 2733 5388 99 72 171 3.73 2.63 3.17
第19投票区 2365 2266 4631 2356 2260 4616 123 83 206 5.22 3.67 4.46
第20投票区 871 865 1736 866 864 1730 76 54 130 8.78 6.25 7.51
第21投票区 1823 1803 3626 1817 1798 3615 100 68 168 5.5 3.78 4.65
第22投票区 3440 3723 7163 3425 3716 7141 203 123 326 5.93 3.31 4.57
第23投票区 1619 1675 3294 1612 1672 3284 137 110 247 8.5 6.58 7.52
第24投票区 700 944 1644 696 942 1638 46 51 97 6.61 5.41 5.92
第25投票区 4237 3872 8109 4216 3860 8076 213 131 344 5.05 3.39 4.26
第26投票区 2481 2539 5020 2476 2536 5012 164 100 264 6.62 3.94 5.27
第27投票区 2032 2012 4044 2024 2008 4032 187 126 313 9.24 6.27 7.76
第28投票区 3356 3553 6909 3348 3546 6894 176 133 309 5.26 3.75 4.48
第29投票区 2611 2648 5259 2603 2642 5245 154 81 235 5.92 3.07 4.48
第30投票区 3719 3937 7656 3715 3930 7645 228 151 379 6.14 3.84 4.96
第31投票区 2562 2547 5109 2556 2540 5096 204 145 349 7.98 5.71 6.85
第32投票区 3321 3454 6775 3313 3442 6755 189 163 352 5.7 4.74 5.21
第33投票区 2720 3031 5751 2715 3028 5743 162 116 278 5.97 3.83 4.84
第34投票区 2043 2020 4063 2040 2020 4060 190 114 304 9.31 5.64 7.49
第35投票区 2638 2648 5286 2634 2639 5273 261 161 422 9.91 6.1 8.0
合計 101082 102682 203764 100773 102443 203216 6206 4180 10386 6.16 4.08 5.11

戻る